Хорошее качество пластика PP полый гофрированный лист стеклянная бутылка перегородка экструзионная машина
Хорошее качество пластиковый полипропиленовый полый гофрированный лист, стеклянная бутылка, перегородочная машина, экстр
Базовая информация.
Модель №. | СЖМС65/132 |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Сертификация | CE |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Состояние | Новый |
Линейная скорость | 2-6 м/мин |
Применение | Пластиковая упаковочная коробка, лист для печати рекламы |
Емкость | 190-250 кг/ч |
Мощность главного двигателя | 75 кВт/90 кВт |
Главный экструдер | SJ120/36 |
Транспортный пакет | Пакет «Морская ценность» |
Спецификация | Ширина 1220 мм, толщина 2–6 мм/7–12 мм. |
Товарный знак | ТОНГСОН |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 84772090 |
Производственная мощность | 190-250 кг/ч |
Описание продукта
Хорошее качество пластиковый полипропиленовый полый гофрированный лист стеклянная бутылка перегородка экструзионная машинаНет. | Элемент | Параметр |
1 | Сырье | пп, п, пк |
2 | Размер продукции | 1220м-2600мм |
3 | Скорость продукта | 1-6 мм/7-12 мм |
4 | Максимальная мощность эктрудера | 450-600кг |
5 | Общий вес | 18 Т |
6 | Габаритный размер | 30*4*3 |
7 | Власть | 260кВт |
8 | Объем притока воздуха | 0,8 м³/мин |
9 | Давление | 0,6-0,8 МПа |
10 | Круговая вода плохая | 30м3 |
11 | Электрическое состояние | 380 В/50 Гц или по индивидуальному заказу |
Отправить нам