Профилегибочная машина для производства бортов автомобиля с боковой панелью контейнера
Основные параметры профилегибочной машины Основные характеристики 1. Профилегибочная машина может формовать металлическ
Базовая информация.
Модель №. | машина для производства боковых валков автомобиля |
Автоматическая оценка | Автоматический |
Количество рядов роликов | 18-20 рядов |
Размеры доставки | 40-футовые контейнеры |
Власть | 18, 5кВт |
Скорость производства | 8-15 м/мин |
Транспортный пакет | Стандартный экспортный пакет |
Товарный знак | ЩЕТКА |
Источник | Цанчжоу |
Код ТН ВЭД | 845522 |
Производственная мощность | 100/фото/год |
Описание продукта
Основные параметры профилегибочной машиныЭлемент | Имя | Описание |
1 | Разматыватель | Емкость:5 тонн |
2 | Материал | Стальная катушка |
3 | Толщина | 0,6-2,5 мм |
4 | Передача инфекции | Цепь/шестерня/коробка передач |
5 | Скорость | 10-15м/мин |
6 | Ролик | Сталь с закаленной обработкой, хромированная по поверхности |
7 | Вал | сталь с закалкой |
8 | Тип резки | Гидравлическая резка |
9 | Режущий материал | Cr12 с закаленной обработкой Твердость 58°-62° |
10 | Сварка | Автоматическая точечная сварка |
11 | Система контроля | ПЛК |
12 | Электрический бренд | Дельта, Сименс |
13 | Напряжение | 380 В, 50 Гц, 3 фазы (или по запросу клиента) |
Отправить нам