Производители безсольвентных ламинаторов в Китае Ssen Бессольвентный ламинатор 500 м/мин
Обзор Основные параметры машины Типы подложек И другие пленки с теми же свойствами, что и указанные выше подложки. Про
Overview
Базовая информация.
Модель №. | СЕН-1050А, 1350А, 1650А |
Мембранный материал | ПЭТ-пленка |
Режимы мульчирования полиэтиленовой пленкой | Двухслойный ламинированный композит |
Производительность | Упаковка для еды |
Смеситель/дозатор клея | Включено |
Контроль напряжения | Автоматически с помощью ПЛК |
Серводвигатель | 7 шт. |
Максимальная скорость ламинирования | 500 м/мин |
Водные нагреватели | Включено |
Макс. Ширина материала | 1050мм.1350мм,1650мм |
Транспортный пакет | Железный кронштейн + пленочная упаковка |
Спецификация | 5100*3600*2500 мм |
Товарный знак | СССЕН |
Источник | Материковый Китай |
Код ТН ВЭД | 84778000 |
Производственная мощность | 200 комплектов/год |
Описание продукта
Основные параметры машины
МодельПараметр | СЕН1050А | СЕН1350А | СЕН1650А |
Макс. ширина материала | 1050 мм | 1350 мм | 1650 мм |
Макс.диаметр размотки | φ800 мм | φ800 мм | φ800 мм |
Макс.диаметр перемотки | φ800 мм | φ800 мм | φ800 мм |
Суммарная мощность | 53 кВт | 58 кВт | 62кВт |
Водонагреватель в комплекте | 3 комплекта | 3 комплекта | 3 комплекта |
2-компонентный клей-смеситель | 1 комплект | 1 комплект | 1 комплект |
Г.Вес | 11000 кг | 13000 кг | |
предыдущий:
Полный картон весом более 250 г
Отправить нам