Автоматическая машина для сборки перегородок из гофрированного картона
Основные технические параметры: Подробная информация о продукте: Подходит для автоматического разделения и сборки различ
Базовая информация.
Модель №. | 900*500 |
Автоматическая оценка | Автоматический |
управляемый | Электрический |
Источник питания | 380В50Гц/по индивидуальному заказу |
Применение | Машина для изготовления коробок |
С использованием | Картонная упаковочная машина |
Транспортный пакет | Пластиковая пленка |
Спецификация | индивидуальный |
Товарный знак | РИХООКЕАН |
Источник | Циндао Китай |
Код ТН ВЭД | 844130900 |
Производственная мощность | 20 комплектов |
Описание продукта
Основной технический параметр:Скорость ленты хоста | 15-30м/мин | |
Форма объединения вагонки | 3*(1~Н) | В двойной рабочей станции |
Продольный путь подачи обшивки N | 6 | |
Горизонтальная обшитая вагонкой питающая дорожка №. | 1-12 | |
Размер вагонки | Длина L=120-500 мм | |
Высота В70-300мм | ||
Ширина Ш=120-450 мм (двойная станция) | 120-900 мм (одна станция) | |
Пространство решеткиC=50~150 мм | ||
Пространство решеткиD=35~150 мм | ||
Рабочая скорость | 30-60групп/мин | Рабочая скорость связана с размером обшивки и формой соединения обшивки. |
Примечание: если ширина обшивки превышает 450 мм, машина может работать только на одной станции. Требования к воздушному компрессору или компрессорной станции: 6 кгс/см². Источник питания можно настроить. |
Информация о продукте:
- Он подходит для автоматического разделения и сборки различных картонных перегородок и решеток, имеет научную и передовую механическую конструкцию, прост в использовании и обслуживании, быстро регулируется.
- Вертикально используется вакуумная присоска для подачи бумаги, бумага с горизонтальной сервоприводом, точная и быстрая.
- Бумага подается одновременно вертикально и горизонтально для разделения и сборки.
- Подъем и опускание вертикальной рамы подачи бумаги с общей электрической регулировкой.
Отправить нам