
НП
NP-CGJ 600-3 Полностью автоматическая машина для сборки перегородок с электрической регулировкой. Форма перегородок. Эск
Базовая информация.
| Модель №. | НП-CGJ 600-3 |
| Скорость | 60 комплектов/мин |
| Власть | 8,4 кВт |
| Транспортный пакет | Пластиковая пленка |
| Спецификация | 5мх2,7мх1,8м |
| Товарный знак | НОРТПАК |
| Источник | Китай, Хэбэй |
| Код ТН ВЭД | 8441309000 |
| Производственная мощность | 150 комплектов/год |
Описание продукта
Полностью автоматическая электрическая машина для сборки регулируемых перегородок NP-CGJ 600-3

Эскиз формы разделовСписок спецификаций
| Элемент | Название детали | Кол-во | Примечания |
| 1 | NP-CGJ 600-3 Тип Полностью автоматическая машина для вставки | 1 блок | Вставка: двухпозиционная; Составление листов: Переговоры |
| 2 | Доставка листов | 1 блок | |
| 3 | Пневматическая система | 1 комплект | |
| 4 | Электрическая система | 1 комплект | ПЛК, человеко-машинный интерфейс, сервоуправление |
Характер структуры:
1. Длинные направляющие и горизонтальные листы выполняют перекрестную вставку.
2. Автоматическая вставка подходит для любых видов вагонки и блоков.
3. Вместо традиционного ручного типа используется двухпозиционный выход. Технологический параметр: 1. Расчетная скорость: 60 комплектов в минуту (модель NP-CGJ600-3). 2. Общая мощность: 8,4 кВт 3. Размер: 5 м x 2,7 м x 1,8 м ( ДxШxВ) (NP-CGJ600-3, включая поставку листов)
Список обшивки
| Имя | Единица | Данные |
| Длина листов в продольном направлении: A | мм | 120-1150 |
| Ширина горизонтальной вставки: B | мм | 210-600 |
| Высота обшивки: C | мм | 75-400 |
| Расстояние обшивки по длине: D | мм | 20-500 |
| Расстояние по горизонтали: E | мм | 45-850 |
| Ширина отверстия для вставки коробки | мм | >толщина доски |
| Листы в продольном направлении | шт. | 1-6 |
| Горизонтальная обшивка | ||

Полу :следующий
Отправить нам





